Pakkeposttakster
Etter hvert som vi legger ut pakketakstene, vil det bak hvert land/sted stå hvilken tidsperiode det er lagt ut takster for
Europa | Amerika | Afrika | Asia | Oceania |
Albania (1959 - 1981) | Argentina (1959 - 1981) | Algerie (1959 - 1981) | Aden/Sør-Yemen (1959 - 1981) | Tonga (1959 - 1981) |
Azorene (1959 - 1981) | Bahamas (1959 - 1981) | Amirantene (1959 - 1965) | Afghanistan (1959 - 1981) | |
Balearene (1959 - 1973) | Barbados (1959 - 1981) | Angola (1959 - 1981) | Brunei (1959 - 1981) | |
Belgia (1945 - 1981) | Bermuda (1959 - 1981) | Ghana (1959 - 1981) | Burma (1959 - 1981) | |
Bulgaria (1959 - 1981) | Brasil (1959 - 1981) | Zanzibar (1959 - 1965) | Hong Kong (1959 - 1981) | |
Danmark (1877 - 1981) | Belize/Britisk Honduras (1959 - 1981) | Øvre Volta (1959 - 1981) | Macao (1959 - 1981) | |
Finland (1945 - 1981) | Canada (1945 - 1981) | |||
Frankrike (1945 - 1981) | Caymanøyene (1959 - 1981) | |||
Gibraltar (1959 - 1981) | Chile (1959 - 1981) | |||
Hellas (1959 - 1981) | Colombia (1959 - 1981) | |||
Irland (1959 - 1981) | Costa Rica (1959 - 1981) | |||
Island, direkte skip (1899 - 1940) | Cuba (1959 - 1981) | |||
Island, via Danmark (1945 - 1981) | Den dominikanske republikk (1959 - 1981) | |||
Italia (1959 - 1981) | Dominica (1959 - 1981) | |||
Jugoslavia (1959 - 1981) | Ecuador (1959 - 1981) | |||
Korsika (1959 - 1981) | El Salvador (1959 - 1981) | |||
Kypros (1959 - 1981) | Falklandsøyene (1959 - 1981) | |||
Luxemburg (1959 - 1981) | Fransk Guiana (1959 - 1981) | |||
Madeira (1959 - 1981) | Grenada (1959 - 1981) | |||
Malta (1959 - 1981) | Guadeloupe (1959 - 1981) | |||
Nederland (1946 - 1981) | Guatemala (1959 - 1981) | |||
Polen (1945 - 1981) | Guiana, tidl. Britisk Guiana (1959 - 1981) | |||
Portugal (1959 - 1981) | Haiti (1959 - 1981) | |||
Romania (1959 - 1981) | Hawaii (1959 - 1960) | |||
Sovjetunionen (1959 - 1981) | Honduras (1959 - 1981) | |||
Spania (1959 - 1981) | Jamaica (1959 - 1981) | |||
Storbritannia (1945 - 1981) | Martinique (1959 - 1981) | |||
Storbritannia via CEL (1936 - 1975) | Mexico (1959 - 1981) | |||
Sveits (1945 - 1981) | Nederlandske Antiller (1959 - 1981) | |||
Sverige (1877 - 1981) | Nicaragua (1959 - 1981) | |||
Tsjekkoslovakia (1945 - 1981) | Panama (1959 - 1981) | |||
Tyrkia (1959 - 1981) | Panama Kanalsonen (1959 - 1980) | |||
Ungarn (1946 - 1981) | Paraguay (1959 - 1981) | |||
Vatikanstaten (1959 - 1981) | Peru (1959 - 1981) | |||
Vest-Tyskland (1959 - 1981) | Puerto Rico (1959 - 1968) | |||
Østerrike (1946 - 1981) | St. Lucia (1959 - 1981) | |||
Øst-Tyskland (1959 - 1981) | St. Vincent (1959 - 1981) | |||
Surinam (1959 - 1981) | ||||
Trinidad og Tobago (1959 - 1981) | ||||
Turks- og Caicosøyene (1959 - 1981) | ||||
Uruguay (1959 - 1981) | ||||
USA, direkte norsk skip (1904 - 1981) | ||||
USA, direkte svensk skip (1931 - 1959) | ||||
Venezuela (1959 - 1981) |